PelletOil™ - полностью растворимая высокочистая солевая система на основе синтетического гранулированного CaCl2 94-98% для приготовления технологических жидкостей плотностью до 1,380 г/см³, c низким содержанием взвешенных частиц, с практическим полным отсутствием железа, сульфатов и сульфидов. Производится на собственном заводе Зиракс в России, город Волгоград, с применением собственной запатентованной технологии, обеспечивающей высокое качество солевой системы.
Потребительская ценность жидкости глушения на основе солевой системы PelletOil™
Универсальность PelletOil:
Рекомендации по приготовлению PelletOil™:
Для получения жидкости глушения нужной плотности, необходимо сухой PelletOil™ растворить в пресной воде в процентном соотношении по массовой доле: PelletOil™ (30-40): вода (70-60). Загрузка в емкость PelletOil™ и воды производится частями (для лучшего растворения) при постоянном перемешивании.
После охлаждения смеси до температуры 20◦С, плотность полученного раствора замерить ареометром. При отступлении от показаний плотности в сторону уменьшения необходимо добавить сухой PelletOil™ малыми порциями. При повышенной плотности добавить воды.
Плотность раствора при 20°С | Содержание безводного CaCl2, кг | Температура замерзания, °С | ||
в 1 л раствора | в 1 кг раствора | на 1 л воды | ||
1,015 | 0,020 | 0,02 | 0,020 | -1,0 |
1,032 | 0,041 | 0,04 | 0,042 | -2,0 |
1,049 | 0,063 | 0,06 | 0,064 | -3,1 |
1,066 | 0,085 | 0,07 | 0,087 | -4,2 |
1,084 | 0,108 | 0,10 | 0,111 | -5,7 |
1,102 | 0,132 | 0,12 | 0,136 | -7,5 |
1,120 | 0,157 | 0,14 | 0,163 | -9,5 |
1,139 | 0,182 | 0,16 | 0,190 | -11,7 |
1,143 | 0,195 | 0,17 | 0,205 | -13,0 |
1,158 | 0,209 | 0,18 | 0,220 | -14,4 |
1,168 | 0,222 | 0,19 | 0,235 | -15,9 |
1,178 | 0,236 | 0,20 | 0,250 | -17,6 |
1,180 | 0,250 | 0,21 | 0,226 | -19,4 |
1,198 | 0,264 | 0,22 | 0,282 | -21,4 |
1,208 | 0,278 | 0,23 | 0,299 | -23,7 |
1,218 | 0,293 | 0,24 | 0,316 | -26,2 |
1,228 | 0,307 | 0,25 | 0,333 | -29,0 |
1,239 | 0,322 | 0,26 | 0,351 | -32,1 |
1,249 | 0,337 | 0,27 | 0,369 | -36,1 |
1,260 | 0,353 | 0,28 | 0,391 | -40,7 |
1,271 | 0,369 | 0,29 | 0,408 | -45,2 |
1,282 | 0,385 | 0,30 | 0,429 | -50,2 |
1,293 | 0,401 | 0,31 | 0,449 | -55,0 |
1,304 | 0,417 | 0,32 | 0,470 | (-38) |
1,326 | 0,451 | 0,34 | 0,515 | (-20) |
1,350 | 0,486 | 0,36 | 0,563 | (-7,2) |
1,374 | 0,522 | 0,38 | 0,613 | (+3,2) |
1,396 | 0,558 | 0,40 | 0,667 | (+11,8) |
Примечание: В скобках указана температура выкристаллизовывания
избытка соли до замерзания раствора при эвтектической температуре, равной 55°С для водных растворов хлористого кальция. |
Химические свойства PelletOil WotaSoft™:
Показатели | Гарантированное содержание |
Массовая доля специализированного солевого состава с гидрофобизрующими свойствами, %, мин. | 95,0 |
Массовая доля магния в пересчете на MgCl2, %, макс. | 0,5 |
Массовая доля железа (Fe), %, макс. | 0,004 |
Нерастворимый в воде осадок, %, макс. | 0,5 |
pH (20%-го водного раствора) | 5-9 |
Физические свойства PelletOil WotaSoft™:
Внешний вид | Белые гранулы |
Запах | Отсутствует |
Насыпная плотность | 0,7 – 0,9 г/см3 |
>5 до 10 мм | 10% макс. |
>1,2 до 5 мм включительно | 75% мин. |
<= 1,0 мм | 15% макс. |
|
|
|